Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on May 27, 2026, 3:44 a.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 27, 2026, 3:16 a.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 25, 2026, 11:45 p.m.
weighted 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 25, 2026, 11:04 p.m.
weighted 74% (74pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 25, 2026, 10:50 p.m.
weighted 70% (70pp)
Authored problems (19)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Aguinaldos a la Distancia | otros | 100 |
| Café Binario | Fundamentos de Programación | 100p |
| El Capricho Navideño de Carter | otros | 100 |
| El Festín Infinito de Carter | otros | 100 |
| Counting Sort | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Dieta del Foráneo | otros | 100 |
| El Smartphone de Osito | otros | 100 |
| ¿Y si no entramos? | otros | 100 |
| La Rama Imposible de Kobu | otros | 100 |
| Las Luces de la Posada | otros | 100 |
| Matojo y Patricia | otros | 100 |
| Misión XOR | Concursos de Campamento: Intermedio | 100p |
| ¿Qué letra anima más? | Problemas de Campamento - Básico | 100 |
| Número Invertido | Fundamentos de Programación | 100p |
| Número único | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| La Cumbia Sonidera | otros | 100 |
| Static Range Sum Queries (Step 1) | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Static Range Sum Queries (Step 2) | Problemas de Campamento - Básico | 100 |
| Static Range Sum Queries | Problemas de Campamento - Básico | 100 |
Concursos de Campamento: Básico (2800 points)
Concursos de Campamento: Cierre (700 points)
Concursos de Campamento: Intermedio (1700 points)
Concursos de XPOCET (1650 points)
Fundamentos de Programación (1500 points)
Nivel Intermedio (510 points)
otros (1900 points)
Problemas de Campamento - Avanzado (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hamburguesas | 100 / 100 |