Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on June 16, 2026, 1:44 a.m.
weighted 77% (77pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on June 16, 2026, 1:39 a.m.
weighted 74% (74pp)
Authored problems (15)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| 26P2C4. El Misterio de la Carta Primaveral | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| ROT00011001 | otros | 100 |
| G. Ajedrez Primaveral | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| ¿Qué Llave Abre el Salón de Clases? | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Dividir con Mínimos Movimientos | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| C24O25. El pan más barato de Don Bartolomeo | Concursos de Campamento: Intermedio | 100p |
| Gauss, el pequeño matemático del bosque | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Torres de Hanói | otros | 100p |
| Imprimir índices pares | otros | 100 |
| La fila de la posada de Don Liborio | otros | 100 |
| El Campamento de Otoño del CPC UAEH | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Sol y Luna en Nochebuena | otros | 100 |
| Una recurrencia y la altura de su árbol recursivo | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Un semestre super pesado (versión easy) | otros | 100 |
| Suma de tres enteros | Problemas de Campamento - Básico | 100 |
Concursos de Campamento: Básico (3200 points)
Concursos de Campamento: Cierre (700 points)
Concursos de Campamento: Intermedio (2200 points)
Concursos de XPOCET (2100 points)
Fundamentos de Programación (700 points)
Nivel Intermedio (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D23O25. Marcador Final | 100 / 100 |
otros (800 points)
Problemas de Campamento - Básico (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ¿Qué Llave Abre el Salón de Clases? | 100 / 100 |
| Dividir con Mínimos Movimientos | 100 / 100 |
| Número único | 100 / 100 |
| Suma de tres enteros | 100 / 100 |