Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on July 6, 2026, 7:09 p.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on June 18, 2026, 4:44 p.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on June 17, 2026, 6:59 p.m.
weighted 74% (74pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on June 17, 2026, 4:36 p.m.
weighted 63% (63pp)
Concursos de Campamento: Básico (2700 points)
Concursos de Campamento: Cierre (1312 points)
Concursos de Campamento: Intermedio (1828 points)
Concursos de XPOCET (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Conteos Básicos | 100 / 100 |
| Matriz con Mitades Iguales | 100 / 100 |
| Soñé que era una mariposa | 100 / 100 |
| Causa y Efecto | 100 / 100 |
| ¿Quién es maullín? | 100 / 100 |
Fundamentos de Programación (1700 points)
Nivel Intermedio (240 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alicia y las llaves doradas | 100 / 100 |
| D23O25. Marcador Final | 100 / 100 |
| Cantidad de números en un rango | 40 / 100 |
otros (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aguinaldos a la Distancia | 100 / 100 |
| AriGATO | 100 / 100 |
| El Smartphone de Osito | 100 / 100 |
| Imprimir índices pares | 100 / 100 |
| Peregrinos en Bicicleta de Ruta | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Comida en apuros | 100 / 100 |
| El Mensajero del Reino | 100 / 100 |
| Factorial | 100 / 100 |
| Fibonacci (ver. simple) | 100 / 100 |
| Manchas | 100 / 100 |
| Subarreglo de suma máxima | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Avanzado (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cambio de Gravedad | 100 / 100 |