Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on May 28, 2026, 7:50 p.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 25, 2026, 2:43 a.m.
weighted 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 15, 2026, 8:29 p.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 9, 2026, 8:02 a.m.
weighted 74% (74pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on May 9, 2026, 7:10 a.m.
weighted 70% (70pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Feb. 18, 2026, 10:04 p.m.
weighted 63% (63pp)
Authored problems (14)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| 26P1D5. Agüita de limón vs sixseven sixseven | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| 26P2C2. Bob, el minion con dislexia | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| D12O25. Caer o no caer | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| D21O25. Contraseña flotante | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| C12O25. El frío se acerca oíste viejo | Concursos de Campamento: Intermedio | 100p |
| C22O25. Gracias Jason Funderburker | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| 26P2D5. Tqm Masha, eres bien chistosa | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| A. Minions, la película | Concursos de Campamento: Cierre | 100 |
| 26P1D1. Saludando a todos | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| M. Stuart, el otro minion con dislexia | Concursos de Campamento: Cierre | 100 |
| D22O25. Todo sea por los minions | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| 26P2C1. Tulipanes | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| C32O25. Una fábrica frog-blemática | Concursos de Campamento: Cierre | 100p |
| C31O25. Wicked for stairs | Concursos de Campamento: Cierre | 100p |
Concursos de Campamento: Básico (600 points)
Concursos de Campamento: Cierre (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Minions, la película | 100 / 100 |
| C35O25. Nada | 100 / 100 |
| M. Stuart, el otro minion con dislexia | 100 / 100 |
| C32O25. Una fábrica frog-blemática | 100 / 100 |
| C36O25. Washington | 100 / 100 |
Concursos de Campamento: Intermedio (600 points)
Concursos de XPOCET (800 points)
Fundamentos de Programación (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma de A + B | 100 / 100 |
| Decimal a Binario | 100 / 100 |
| Formados en la cafetería | 100 / 100 |
| Lento | 100 / 100 |
| 26P1C3. Sillas | 100 / 100 |
Nivel Intermedio (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cantidad de números en un rango | 100 / 100 |
| Primera y última aparición de un elemento | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Básico (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El Banquete de Empanadas | 100 / 100 |
| Figuras Mágicas | 100 / 100 |
| Número único | 100 / 100 |