Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on May 28, 2026, 3:28 p.m.
weighted 66% (66pp)
Concursos de Campamento: Básico (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 26P1D5. Agüita de limón vs sixseven sixseven | 100 / 100 |
| D. Camión | 100 / 100 |
| 26P2D4. Girar | 100 / 100 |
| 26P2D5. Tqm Masha, eres bien chistosa | 100 / 100 |
| 26P1D4. Plato | 100 / 100 |
Concursos de Campamento: Cierre (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Dopamina | 100 / 100 |
| A. Minions, la película | 100 / 100 |
| H. Serie | 100 / 100 |
| F. En mis tiempos | 100 / 100 |
Concursos de Campamento: Intermedio (818 points)
Concursos de XPOCET (780 points)
Fundamentos de Programación (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La alcancía de Mayin | 100 / 100 |
| Decimal a Binario | 100 / 100 |
| 26P1C3. Sillas | 100 / 100 |
Nivel Intermedio (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alicia y las llaves doradas | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Comida en apuros | 100 / 100 |