Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Jan. 14, 2026, 7:14 p.m.
weighted 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Dec. 8, 2025, 12:37 a.m.
weighted 63% (63pp)
Authored problems (9)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| D25O25. Coincidencias de otoño | Concursos de Campamento: Intermedio | 100p |
| C24O25. El pan más barato de Don Bartolomeo | Concursos de Campamento: Intermedio | 100p |
| El Smartphone de Osito | otros | 100 |
| Fido y la Varita Mágica | otros | 100 |
| Optimización de Paquetes en la Red del ICBI | otros | 100 |
| Peregrinos en Bicicleta de Ruta | otros | 100 |
| Un Ponche Muy Delicioso | otros | 100 |
| D13O25. ¡Queremos calavera! | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Tu Primer Examen | otros | 100 |
Concursos de Campamento: Básico (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D13O25. ¡Queremos calavera! | 100 / 100 |
Concursos de Campamento: Intermedio (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D25O25. Coincidencias de otoño | 100 / 100 |
| C24O25. El pan más barato de Don Bartolomeo | 100 / 100 |
| ????? | 100 / 100 |
| Misión XOR | 100 / 100 |
Concursos de XPOCET (640 points)
Fundamentos de Programación (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma de A + B | 100 / 100 |
Nivel Intermedio (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alicia y las llaves doradas | 100 / 100 |