Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on May 7, 2026, 12:19 a.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Nov. 29, 2025, 3:19 a.m.
weighted 70% (70pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Nov. 29, 2025, 3:12 a.m.
weighted 66% (66pp)
Authored problems (11)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Los Caminos del Bosque Cantante | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Cambio de Gravedad | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| Cherry Bomb | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Dos Plataformas | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| El Mensajero del Reino | Problemas Campamento - Intermedio | 100p |
| 26P1D3. Flores que se suman | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| La Guerra de los Cultivos | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Hamburguesas | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| Incendio en la Escuela Solaris | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Lista de Clasificación | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Ordenando Partes | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
Concursos de Campamento: Básico (1300 points)
Concursos de Campamento: Cierre (700 points)
Concursos de Campamento: Intermedio (873 points)
Concursos de XPOCET (800 points)
Fundamentos de Programación (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma de A + B | 100 / 100 |
| Dibujando | 100 / 100 |
| Formados en la cafetería | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (700 points)
Problemas de Campamento - Avanzado (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cambio de Gravedad | 100 / 100 |
| Dos Plataformas | 100 / 100 |
| Hamburguesas | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Básico (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cherry Bomb | 100 / 100 |
| Ordenando Partes | 100 / 100 |