Points breakdown
Authored problems (11)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| ABBB | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| I. Comida en apuros | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| 26P1C1. Contaduría colmenerística | Concursos de Campamento: Intermedio | 100 |
| Factorial | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Fibonacci (ver. simple) | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Menor en Rango | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Minimización de permutación mediante deque | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Movimiento de paréntesis | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| E. Pacas en la colmena | Concursos de Campamento: Básico | 100 |
| Recortando Palabras | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Remoción de prefijo | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
Concursos de Campamento: Básico (2000 points)
Concursos de Campamento: Cierre (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| J. cerdita | 100 / 100 |
| C. Dopamina | 100 / 100 |
| C34O25. Maripositas | 100 / 100 |
| H. Serie | 100 / 100 |
| B. Serie 2 | 100 / 100 |
| F. En mis tiempos | 100 / 100 |
Concursos de Campamento: Intermedio (1200 points)
Concursos de XPOCET (1900 points)
Fundamentos de Programación (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma de A + B | 100 / 100 |
| Conjuntos Iguales | 100 / 100 |
| Sucesión Fibonacci | 100 / 100 |
| Ordenando Godinez | 100 / 100 |
| 26P1C3. Sillas | 100 / 100 |
| Ley de Ohm | 100 / 100 |
Nivel Intermedio (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D23O25. Marcador Final | 100 / 100 |
| Cantidad de números en un rango | 100 / 100 |
| De 1 a N | 100 / 100 |
otros (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Imprimir índices pares | 100 / 100 |
| La fila de la posada de Don Liborio | 100 / 100 |
| Un Ponche Muy Delicioso | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Los Caminos del Bosque Cantante | 100 / 100 |
| I. Comida en apuros | 100 / 100 |
| El Mensajero del Reino | 100 / 100 |
| Factorial | 100 / 100 |
| Fibonacci (ver. simple) | 100 / 100 |
| Manchas | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Avanzado (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hamburguesas | 100 / 100 |