Concurso de Programación | XPOCET - NOV 2024 |
Bienvenidos a la segunda edición del Concurso de Programación en el Marco de la XPOCET
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Conteos Básicos | 100p | 85.7% | 17 |
| Ley de Ohm | 100p | 42.0% | 20 |
| La palabra más larga | 100p | 33.3% | 8 |
| Y si mejor me duermo? | 100p | 38.9% | 7 |
| Matriz con Mitades Iguales | 100p | 27.3% | 3 |
| String de Fibonacci | 100p | 60.0% | 8 |
| Sí o Nada | 100p | 50.0% | 2 |
| Repetir y Repeti y Repet y Repe... | 100p | 25.8% | 15 |
| No sé restar | 100p | 16.3% | 7 |
| Palíndromos Minecrafteanos | 100p | 70.6% | 8 |
Comments