Concurso de Programación | XPOCET - NOV 2024 |
Bienvenidos a la segunda edición del Concurso de Programación en el Marco de la XPOCET
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Conteos Básicos | 100p | 81.5% | 21 |
| Ley de Ohm | 100p | 43.1% | 21 |
| La palabra más larga | 100p | 35.5% | 9 |
| Y si mejor me duermo? | 100p | 37.5% | 9 |
| Matriz con Mitades Iguales | 100p | 23.1% | 6 |
| String de Fibonacci | 100p | 63.2% | 10 |
| Sí o Nada | 100p | 50.0% | 4 |
| Repetir y Repeti y Repet y Repe... | 100p | 26.9% | 15 |
| No sé restar | 100p | 18.0% | 8 |
| Palíndromos Minecrafteanos | 100p | 71.4% | 10 |
Comments