Campamento Primavera 2026. Concurso de cierre
Concurso de cierre del Campamento de Primavera 2026.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A. Minions, la película | 100 | 26.7% | 18 |
| B. Serie 2 | 100 | 40.0% | 8 |
| C. Dopamina | 100 | 20.4% | 21 |
| D. Camión | 100 | 65.1% | 27 |
| E. Pacas en la colmena | 100 | 31.7% | 11 |
| F. En mis tiempos | 100 | 57.8% | 24 |
| G. Ajedrez Primaveral | 100 | 36.4% | 7 |
| H. Serie | 100 | 74.2% | 20 |
| I. Comida en apuros | 100 | 62.5% | 14 |
| J. cerdita | 100 | 33.7% | 21 |
| K. 7 - 3 | 100 | 88.2% | 28 |
| L. Panal | 100 | 62.5% | 5 |
| M. Stuart, el otro minion con dislexia | 100 | 30.8% | 11 |
Comments