Campamento Primavera 2026. Concurso apertura (intermedio)
Concurso de apertura de nivel intermedio del Campamento de Primavera 2026.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 26P1D4. Plato | 100 | 53.8% | 41 |
| 26P1D5. Agüita de limón vs sixseven sixseven | 100 | 41.4% | 36 |
| 26P1C1. Contaduría colmenerística | 100 | 31.6% | 22 |
| 26P1C2. Salida | 100 | 77.1% | 24 |
| 26P1C3. Sillas | 100 | 16.5% | 21 |
| 26P1C4D. ush ush ush | 100 | 32.7% | 16 |
| 26P1C5. Flores | 100 | 30.9% | 16 |
Comments