Campamento Otoño 2025. Segundo concurso (básico)
Segundo concurso del Campamento de Otoño 2025 para nivel básico.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| D21O25. Contraseña flotante | 100 | 51.1% | 37 |
| D22O25. Todo sea por los minions | 100 | 44.4% | 45 |
| D23O25. Marcador Final | 100p | 54.5% | 34 |
| D24O25. Pibble el programador | 100p | 73.5% | 30 |
| D25O25. Coincidencias de otoño | 100p | 69.1% | 29 |
| C22O25. Gracias Jason Funderburker | 100 | 46.9% | 41 |
| C25O25. ¿Difícil para quién? | 100p | 33.3% | 35 |
Comments