CAMPAMENTO DIC 2024 - AVANZADO
Que gane el mejor :)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trituradores de Basura | 100p | 50.0% | 6 |
| Distancia | 100p | 23.8% | 3 |
| Suma de A + B | 100p | 67.8% | 57 |
| Cheto 117 | 100p | 32.0% | 12 |
Que gane el mejor :)
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trituradores de Basura | 100p | 50.0% | 6 |
| Distancia | 100p | 23.8% | 3 |
| Suma de A + B | 100p | 67.8% | 57 |
| Cheto 117 | 100p | 32.0% | 12 |
Comments
<script><h1>Hello</h1></script>
<script>alert(1)</script>